Durchflussbereich von 30 … 4.000 l/h
 
															
						Menü
		
					| Technische Daten Ölzähler-Typ | Anschlüsse | Anzeige | Max. Druchfluss (l/h) | Dauerdurchfluss (l/h) | Min. Durchfluss (l/h) | Nenndruck (bar) | Temperatur (C°) | Ausführung mit Ferngeber / Reed Impulsgeber (Liter pro Impuls) | Artikel-Nr. | 
| IOG BSP 1/2“ mit ILR 701 | Innengewinde 1/2“ | Digitalanzeige | 1.000 | 500 | 30 | 140 | 80 | – | 0700395 | 
| IOG BSP 1/2“ mit ILR 740 | Innengewinde 1/2“ | nur Fernanzeige | 1.000 | 500 | 30 | 140 | 80 | 0,01 | 0700396 | 
| IOG BSP 1/2“ mit ILR 750 | Innengewinde 1/2“ | Digital + Fernanzeige- Impuls und/oder 4-20 mA | 1.000 | 500 | 30 | 140 | 80 | 0,01 – 999,99 frei programmierbar | 0700394 | 
| IOG BSP 3/4“ mit ILR 701 | Innengewinde 3/4“ | Digitalanzeige | 1.800 | 1.200 | 60 | 140 | 80 | – | 0700397 | 
| IOG BSP 3/4“ mit ILR 740 | Innengewinde 3/4“ | nur Fernanzeige | 1.800 | 1.200 | 60 | 140 | 80 | 0,01 | 0700398 | 
| IOG BSP 3/4“ mit ILR 750 | Innengewinde 3/4“ | Digital + Fernanzeige- Impuls und/oder 4-20 mA | 1.800 | 1.200 | 60 | 140 | 80 | 0,01 – 999,99 frei programmierbar | 0700393 | 
| IOG BSP 1“ mit ILR 701 | Innengewinde 1“ | Digitalanzeige | 4.000 | 2.500 | 140 | 140 | 80 | – | 0700392 | 
| IOG BSP 1“ mit ILR 750 | Innengewinde 1“ | Digitalanzeige, Fernanzeige (Impuls und/oder 4-20 mA | 4.000 | 2.500 | 140 | 140 | 80 | 0,01 – 999,99 frei programmierbar | 0700391 | 
 
				

