| Ölzähler-Typ Technische Daten |
VZO 8 | VZO 15 RC | VZO 20 RC | VZO 25 RC | VZO 40 RC |
| Gewindeausführung | G 1/4″ | G 1/2″ | G 3/4″ | G 1″ | G 1 1/2″ |
| Nenndurchmesser | 8 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Max. Durchfluss | 200 l/h | 600 l/h | 1.500 l/h | 3.000 l/h | 9.000 l/h |
| Dauerdurchfluss | 135 l/h | 400 l/h | 1.000 l/h | 2.000 l/h | 6.000 l/h |
| Min. Durchfluss | 4 l/h | 10 l/h | 30 l/h | 75 l/h | 225 l/h |
| Anlauf bei ca. | 1,6 l/h | 4 l/h | 12 l/h | 30 l/h | 90 l/h |
| Messgenauigkeit | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| Nenndruck | 25 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Temperatur | 60°C | 130°C | 130°C | 130°C | 130°C |
| Baumaße/Baulänge | 79 x 65 x 65 mm | 165 mm | 165 mm | 190 mm | 300 mm |
| Art.-Nr. | 40 000 008 | 40 000 015 | 40 000 020 | 40 000 025 | 40 000 040 |
| mit Reedkontakt als Impulsgeber I = 0,1 | Art.-Nr. I = 1,0 | Art.-Nr |
40 000 081 |
40 000 016 |
– |
– |
– |
Menü